Data | Cidade | Prova | Fichas de passagens / Performance's | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03 | JACOBINA | Primeira | E1 | E2 | EI | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL | |
05/05 | IPIRA | Segunda | E1 | E2 | EI | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL | |
02/06 | CHAPADA | Terceira | E1 | E2 | EI | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL | |
20/07 | BARREIRAS | Quarta | E1 | E2 | EI | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL | |
17/08 | CASTRO ALVES DIA 1 | Quinta | E1 | E2 | EI | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL | |
18/08 | CASTRO ALVES DIA 2 | Sexta | E1 | E2 | EI | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL | |
20/10 | SAO MIGUEL DAS MATAS | Setima | E1 | E2 | EI | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL | |
24/11 | VARZEDO | Oitava | E1 | E2 | EI | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL |
Ranking com Descarte | Ranking sem Descarte | Ranking Geral com Descarte | Ranking Geral sem Descarte |
---|---|---|---|
COM DESCARTE | SEM DESCARTE | GERAL COM DESCARTE | GERAL SEM DESCARTE |
Outros anos |
---|