| Data | Cidade | Prova | Fichas de passagens / Performance's | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 | IPIRA | Primeira | PERFORMANCE | RESULTADO | GERAL | |||||||
| 17/04 | CASTRO ALVES | Segunda | PERFORMANCE | RESULTADO | GERAL | |||||||
| 23/05 | BARREIRAS | Quarta | PERFORMANCE | RESULTADO | GERAL | |||||||
| 01/08 | VARZEDO | Quinta | PERFORMANCE | RESULTADO | GERAL | |||||||
| 05/09 | FEIRA DE SANTANA | Sexta | PERFORMANCE | RESULTADO | GERAL | |||||||
| Ranking com Descarte | Ranking sem Descarte | Ranking Geral com Descarte | Ranking Geral sem Descarte |
|---|---|---|---|
| COM DESCARTE | SEM DESCARTE | GERAL COM DESCARTE | GERAL SEM DESCARTE |
| Outros anos |
|---|