Data | Cidade | Prova | Fichas de passagens / Performance's | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 | LAURO DE FREITAS | Primeira | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO | |
01/04 | ENDURO EXTREME | Primeira | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO | |
02/06 | JACOBINA | Segunda | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO | |
04/08 | CASTRO ALVES | Terceira | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO | |
20/10 | FEIRA DE SANTANA | Quarta | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO | |
24/11 | LITORAL NORTE | Quinta | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO |
Ranking com Descarte | Ranking sem Descarte | Ranking Geral com Descarte | Ranking Geral sem Descarte |
---|---|---|---|
COM DESCARTE | SEM DESCARTE | GERAL COM DESCARTE | GERAL SEM DESCARTE |
Outros anos |
---|