Data | Cidade | Prova | Fichas de passagens / Performance's | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03 | LAURO DE FREITAS | Primeira | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO | |
10/04 | PORTO SEGURO | Segunda | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO 1 | RESULTADO 2 |
04/06 | FEIRA DE SANTANA | Terceira | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | ||
09/07 | ARACAJU | Quarta | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | ||
06/08 | SANTO ANTONIO DE JESUS | Quinta | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | ||
24/09 | CRUZ DAS ALMAS | Sexta | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | ||
15/10 | JACOBINA | Setima | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | ||
19/11 | SANTA TERESINHA | Oitava | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | ||
10/12 | PRAIA DO FORTE | Nona | ELITE | GRADUADO | OVER 40 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO |
Ranking com Descarte | Ranking sem Descarte |
---|---|
COM DESCARTE | SEM DESCARTE |
Outros anos |
---|